礦山機械設備網致力于礦山機器、礦山設備、礦山機械行業
礦山機械QQ交流群: 192039998 用戶名: 密碼:
YZG/FZG型真空干燥機屬于靜態真空干燥機,該干燥設備將被干燥物料處于真空條件下進行加熱,并利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態,物料的干燥速率大大加快,同時也節省了能源。如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收,如溶劑為水,可不用冷凝器,節省能源投資。
適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業。
項目\型號 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱內尺寸(mm) | 600×976 | 1000×1572 | 1400×2054 | 1500×1220×1400 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1153×810×1020 | 1740×1226×1358 | 2386×1657×18000 | 2060×1513×1924 |
烘架層數 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內使壓(Mpa) | <=0.7847 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 |
烘架使用溫度(℃) | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 |
箱內空載真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加熱溫度110度時水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A 2kw | W3 5.5kw | W3 7.5kw | 2X-70A 5.5kw |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SZ-0.8 2.2kw | SK-3 5.5kw | SK-3 7.5kw | SK-3 7.5kw |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
注: 以上數據僅供選型時參考,如有變動,恕不另行通知。