礦山機械設備網致力于礦山機器、礦山設備、礦山機械行業
礦山機械QQ交流群: 192039998 用戶名: 密碼:
TG系列滾筒刮板干燥機是一種內加熱傳導型轉動干燥設備,濕物料在滾筒外壁上獲得以導熱方式傳遞的熱量,脫除水分,達到所要求的濕水含量.熱量由筒內壁傳到筒外壁,再穿過料膜,其熱效率高,可連續操作,故廣泛應用于液態物料或帶狀物料的干燥,對膏狀和粘稠物料更適用。
可分為二種形式:單筒、雙筒干燥機。另外也可按操作壓力分常壓和真空兩種形式。
液體或泥漿狀物料在水蒸汽或其它熱載體加熱的滾筒表面形成薄膜,并在滾筒轉一圈的過程中便被干燥完畢,利用刮刀把產品刮下來,露出滾筒表面再次與原料接觸形成薄膜進行干燥。
規格 | 滾筒尺寸(mm) | 有效加熱面積(m2) | 干燥能力 | 蒸汽耗量(Kg/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
TG-600 | Ф600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
TG-700 | Ф700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×l000×l800 | 1210 |
TG-800 | Ф800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×11OO×l980 | 1700 |
TG-1000 | Ф1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
TG-1200 | Ф1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
TG-1400 | Ф1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
TG-1600 | Ф1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
TG-1800 | Ф1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
TG-1800A | Ф1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客戶需要,可為客戶設計制造上部進料雙滾筒干燥機。