吸漿區:工作時浸沒在料將的過濾板在毛細作用下集合真空壓力,表面吸附成一層濾餅,濾液通過濾板進分配閥至排液館。
淋洗區:濾餅轉出料將斗后,對濾餅進行噴淋洗滌。
干燥區:濾餅繼續在高真空力的作用下脫水。
卸料區:進入無真空的情況下,刮刀自動卸料。
反沖區:工業水或濾液通過分配閥進入陶瓷板由內向外進行清洗。清洗堵塞的微孔。在陶瓷板使用一個周期后,采用超聲波配合低濃度酸混合清晰。保持陶瓷板的效率使用。
陶瓷過濾機型號配置
型號
參數 CF-1 CF-2 CF-3 CF-6 CF-9 CF-12 CF-15 CF-18 CF-21 CF-24 CF-27
濾盤(圈) 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9
濾板數量 12 24 36 24 36 48 60 72 84 96 108
槽體容積M3 0.21 0.37 0.53 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 4.0 4.5 5.0
轉速r/min 0.5~1.5
真空泵KW 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0
攪拌電機KW 1.1 1.1 1.1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5
主軸電機KW 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0
超聲波KW 0.4 0.8 1.2 1.2 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 5.5
裝機功率KW 3.5 4.0 4.5 7.0 9 11 11.5 12 13.5 16.5 17
真空度 MPa -0.09~-0.095
水耗量M3/h 0.2 0.4 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5
壓縮空氣M3/min/ MPa
設備重量(T) 1 1.2 1.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 9 9.5 10
運行功率KW 2.0 2.0 2.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9 10.5 11
主機長度(M) 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.6 4.9 5.2
主機寬度(M) 1.4 1.4 1.4 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
主機高度(M) 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6
型號
參數 CF-30 CF-33 CF-36 CF-39 CF-42 CF-45 CF-60 CF-80 CF-100 CF-120
濾盤(圈) 10 11 12 13 14 15 15 20 20 24
濾板數量 120 132 144 156 168 180 180 240 240 288
槽體容積M3 5.5 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 12.5 16.2 18.5 22.0
轉速r/min
真空泵KW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 7.5 11 15
攪拌電機KW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15
主軸電機KW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 7.5 7.5
超聲波KW 6 6.5 7 8 8.5 9 12 12 15 20
裝機功率KW 17.5 18 23 24 24.5 25 33 40 53 60
真空度 MPa
水耗量M3/h 6 6.5 7 8 8.5 9 12 17 22 25
壓縮空氣M3/min/ MPa
設備重量(T) 10.5 11 11.5 12 12.5 13 17 19 25.0 30.0
運行功率KW 11.5 12 16 17 18 19 22 24 35 40
主機長度(M) 5.5 5.8 6.6 6.9 7.2 7.5 7.5 9.0 11.0 12.2
主機寬度(M) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.6 3.6
主機高度(M) 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0 3.3 3.3
陶瓷過濾機用用范圍:
目前已廣泛應用于金、銀、銅、鐵、錫、鋁、鉛、鎳、鈷、鉬、鉻、硫、磷、煤、硅、;石英、云母、稀土等精礦、尾礦脫水、化工行業氧化鋅、氧化鋁、硫化鋅、點解渣、浸出渣、爐渣的脫水及環保污水污泥廢酸處理等。